Mill Tender Workbench
SCREEN 01 · TENDER ANCHOR
Round 2026-07
Anchors 2/2
Watch sample Beigang New Materials
Confirmed 2026-06-23
TENDER DECISION BRIEFCurrent Tender Read
SoftDirectionSoft
Core Range8,095–8,295 RMB/50 base tonne
Anchor Spread200 RMB/50 base tonne
- Confirmed core samples: Tsingshan / TISCO
- The core range uses current-month confirmed Tsingshan and TISCO values; Beigang and other mills are validation samples.
DEMAND ACTIVITYCurrent Procurement Activity
Public events38Notices, awards and confirmations
Confirmed-price mills3Unique named mills
Disclosed volume7,050 tPublicly disclosed quantities only
Re-tender / failed0Procurement cadence and award friction
Watch sample Beigang New Materials · Latest core confirmation 2026-06-23
SCREEN 02 · TREND WORKBENCHCore Anchor Trend Analysis
Compare Tsingshan and TISCO by default; switch to the core range, a single anchor or the anchor spread.
Insufficient range samples
Latest8,095–8,295 RMB/50 base tonne
PreviousCompared after both confirm
Change-200 RMB/50 base tonne
Window →
SCREEN 03 · TENDER EVENT LEDGERTender Events & Market Transmission
Track procurement through notices, awards, confirmed prices and re-tenders; unconfirmed prices stay outside core anchor calculations.
EVENT LEDGERTender Event Details
143 rows| Event Date | Month | Mill | Sample | Product | Price | Change | Event Stage | Payment | Delivery | Quantity | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-07 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-07 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-06-23 | 2026-07 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-07 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-07 | 2026-07 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-07 | 2026-07 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,750 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Pending | Tax-included acceptance bill basis | Delivered to mill · 2026-07 | 3,150 t | Pending public con… |
| 2026-07-14 | 2026-07 | Baosteel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 60% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-02 | 2026-07 | Baosteel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Baosteel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 60% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Baoshan, Meishan and Dongshan bases · to 2026-08-05 | 1,100 t | Pending public con… |
| 2026-06-18 | 2026-07 | JISCO | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | DAP Alashankou station · 2026-07-01 to 2026-08-31 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-06-23 | 2026-07 | JISCO | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | JISCO stainless-alloy warehouse · 2026-07-10 to 2026-08-31 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-14 | 2026-07 | Shandong Iron & Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-07 | 500 t | Pending public con… |
| 2026-06-30 | 2026-07 | Nanjing Iron & Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery location per source · 2026-07 | 1,500 t | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Nanjing Iron & Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-08-10 12:00:00 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-17 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-05-25 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-15 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Bank acceptance bill; payment in the second month after booking | Delivery location per source · 2026-08-20 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-14 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-13 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-13 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-10 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-10 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-06-16 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Bank acceptance bill; payment in the second month after booking | Delivery location per source · 2026-07-20 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-09 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Bank acceptance bill; payment in the second month after booking | Delivery location per source · 2026-08-20 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-09 | 2026-07 | Ansteel / Benxi Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-10 | 2026-07 | Bengang Machinery Manufacturing | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-08 | 2026-07 | Henan Steel Anyang Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Henan Steel Zhoukou Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery location per source · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-08 | 2026-07 | Jiangsu Yonggang | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-02 | 2026-07 | Unnamed Guangdong mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-15 | 2026-07 | Unnamed Hunan mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-14 | 2026-07 | Wuhan Iron and Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-08 | 2026-07 | Wuhan Iron and Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-20 | 2026-07 | Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-09 | 2026-07 | Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-07 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-03 | 2026-07 | Zenith Steel Changzhou | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,580 RMB/50 base tonne | Pending | Confirmed | Payment terms disclosed in source | Delivered to mill · 2026-07 | 800 t | Confirmed public t… |
| 2026-05-22 | 2026-06 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-06 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-05-22 | 2026-06 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-06 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-06-04 | 2026-06 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-07-09 | 2026-06 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivery basis pending public confirmation · 2026-06 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-07-07 | 2026-06 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-06 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-06-01 | 2026-06 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-06 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-04-27 | 2026-05 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | +100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-05 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-04-20 | 2026-05 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | +100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-05 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-06-04 | 2026-05 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | +100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-06-01 | 2026-05 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-05 | Not disclosed | Pending public con… |
| 2026-03-20 | 2026-04 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,395 RMB/50 base tonne | +150 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-04 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-03-20 | 2026-04 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,195 RMB/50 base tonne | +150 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-04 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-04-01 | 2026-04 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,395 RMB/50 base tonne | +150 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-04-03 | 2026-04 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,850 RMB/50 base tonne | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-04 | 3,050 t | Pending public con… |
| 2026-02-25 | 2026-03 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,245 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-03 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-02-25 | 2026-03 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,045 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-03 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-02-28 | 2026-03 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,245 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-03-06 | 2026-03 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,700 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-03 | 2,386 t | Confirmed public t… |
| 2026-01-20 | 2026-02 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,245 RMB/50 base tonne | +50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-02 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-01-20 | 2026-02 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,045 RMB/50 base tonne | +50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-02 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-01-22 | 2026-02 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,245 RMB/50 base tonne | +50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-01-27 | 2026-02 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,700 RMB/50 base tonne | +50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-02 | 1,870 t | Confirmed public t… |
| 2025-12-22 | 2026-01 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,195 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-01 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-12-18 | 2026-01 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,995 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2026-01 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-12-29 | 2026-01 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,195 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-01-08 | 2026-01 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,650 RMB/50 base tonne | -470 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2026-01 | 2,120 t | Confirmed public t… |
| 2026-01-01 | 2026-01 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,525 RMB/50 base tonne | +230 RMB/50 base tonne | Confirmed | Acceptance bill | Delivery location per source · not_disclosed | 3,500 t | Confirmed public t… |
| 2025-11-20 | 2025-12 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,395 RMB/50 base tonne | -100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-12 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-12-18 | 2025-12 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,195 RMB/50 base tonne | -100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-12 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-11-20 | 2025-12 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,395 RMB/50 base tonne | -100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2026-01-08 | 2025-12 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-12 | 1,800 t | Pending public con… |
| 2025-12-05 | 2025-12 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | -230 RMB/50 base tonne | Confirmed | Acceptance bill | Delivery location per source · not_disclosed | 2,000 t | Confirmed public t… |
| 2025-10-27 | 2025-11 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-11 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-11-01 | 2025-11 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-11 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-10-30 | 2025-11 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-11-10 | 2025-11 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 9,120 RMB/50 base tonne | +50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-11 | 2,030 t | Confirmed public t… |
| 2025-11-07 | 2025-11 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,525 RMB/50 base tonne | -525 RMB/50 base tonne | Confirmed | Acceptance bill | Delivery location per source · not_disclosed | 600 t | Confirmed public t… |
| 2025-11-13 | 2025-11 | Xiangtan Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,520 RMB/50 base tonne | Pending | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-11 | 1,400 t | Confirmed public t… |
| 2025-09-23 | 2025-10 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | +200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-10 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-10-01 | 2025-10 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | +50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-10 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-10-11 | 2025-10 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,495 RMB/50 base tonne | +200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-11-10 | 2025-10 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-10 | 2,213 t | Pending public con… |
| 2025-11-07 | 2025-10 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 9,050 RMB/50 base tonne | +710 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | 2,100 t | Confirmed public t… |
| 2025-09-03 | 2025-09 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | +300 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-09 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-10-01 | 2025-09 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,245 RMB/50 base tonne | +600 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · 2025-09 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-09-03 | 2025-09 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,295 RMB/50 base tonne | +300 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-09-16 | 2025-09 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 9,070 RMB/50 base tonne | +600 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-09 | 1,800 t | Confirmed public t… |
| 2025-08-05 | 2025-08 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,995 RMB/50 base tonne | -100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-08 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-07-25 | 2025-08 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,645 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-08 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-08-05 | 2025-08 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,995 RMB/50 base tonne | -100 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-08-05 | 2025-08 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,470 RMB/50 base tonne | -200 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-08 | 2,440 t | Confirmed public t… |
| 2025-06-27 | 2025-07 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-07 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-07-24 | 2025-07 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,845 RMB/50 base tonne | -50 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-07 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-06-27 | 2025-07 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-07-09 | 2025-07 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,670 RMB/50 base tonne | +170 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-07 | 2,560 t | Confirmed public t… |
| 2025-07-15 | 2025-07 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,340 RMB/50 base tonne | +165 RMB/50 base tonne | Confirmed | Acceptance bill | Delivery location per source · not_disclosed | 1,300 t | Confirmed public t… |
| 2025-05-30 | 2025-06 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-06 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-06-24 | 2025-06 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,895 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-06 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-05-30 | 2025-06 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-07-09 | 2025-06 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | 2,400 t | Pending public con… |
| 2025-06-13 | 2025-06 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,175 RMB/50 base tonne | -540 RMB/50 base tonne | Confirmed | Acceptance bill | Delivery location per source · not_disclosed | 3,000 t | Confirmed public t… |
| 2025-04-30 | 2025-05 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | +500 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-05 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-05-06 | 2025-05 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,895 RMB/50 base tonne | +500 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-05 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-05-06 | 2025-05 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,095 RMB/50 base tonne | +500 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivery location per source · not_disclosed | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-05-07 | 2025-05 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | 2,830 t | Pending public con… |
| 2025-05-28 | 2025-05 | CITIC Pacific Special Steel | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 8,715 RMB/50 base tonne | +590 RMB/50 base tonne | Confirmed | Acceptance bill | Delivery location per source · not_disclosed | 2,300 t | Confirmed public t… |
| 2025-04-07 | 2025-04 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,595 RMB/50 base tonne | +600 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-04 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-04-08 | 2025-04 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,395 RMB/50 base tonne | +600 RMB/50 base tonne | Confirmed | Cash | Delivered to mill · 2025-04 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-04-08 | 2025-04 | Beigang New Materials | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 7,595 RMB/50 base tonne | +600 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-04 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-04-07 | 2025-04 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | 2,600 t | Pending public con… |
| 2025-02-26 | 2025-03 | Tsingshan | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 6,995 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-03 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-02-25 | 2025-03 | TISCO | Core sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | 6,795 RMB/50 base tonne | 0 RMB/50 base tonne | Confirmed | Not disclosed | Delivered to mill · 2025-03 | Not disclosed | Confirmed public t… |
| 2025-04-07 | 2025-03 | HBIS / North China mill | Auxiliary sample | High-carbon ferrochrome 50% Cr | Pending | Pending | Pending | Not disclosed | Delivered to mill · not_disclosed | Not disclosed | Pending public con… |
