钢厂招标
第一屏 · 招标锚点
本轮 2026-07
基准锚点 2/2
观察样本 北港新材料
确认日期 2026-06-23
钢招决策摘要本期钢招判断
偏弱方向偏弱
核心区间8,095–8,295 RMB/50基吨
双锚价差200 RMB/50基吨
- 已确认核心样本:青山 / 太钢
- 核心区间只使用青山、太钢的当月确认值;北港及其他钢厂作为市场验证样本。
需求活动本轮采购活动仪表
本轮公开事件35公告、结果与确认记录
确认价格钢厂3按实名钢厂去重
已披露采购量7,050 吨仅统计公开数量
补招/流标信号1反映采购节奏与成交阻力
观察样本 北港新材料 · 最新核心确认 2026-06-23
第二屏 · 趋势工作台核心锚点趋势分析
默认比较青山与太钢;可切换核心区间、单一锚点和双锚价差。
主流区间样本不足
最新8,095–8,295 RMB/50基吨
上期双锚确认后比较
变化-200 RMB/50基吨
区间 →
第三屏 · 招标事件库招标事件与产业传导
按公告、结果、价格确认与补招状态跟踪采购活动;未确认价格不进入核心锚点计算。
事件库招标事件明细
140 条| 事件日期 | 月份 | 钢厂 | 样本类型 | 产品 | 价格 | 涨跌 | 事件阶段 | 付款 | 交货 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-07 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2026-07 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-06-23 | 2026-07 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2026-07 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-07-07 | 2026-07 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-07 | 2026-07 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,750 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 候选待核验 | 含税承兑. | 到厂 · 2026-07 | 3,150 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-14 | 2026-07 | 宝钢股份 | 辅助样本 | 高碳铬铁 60% Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-02 | 2026-07 | 宝钢股份 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-08 | 2026-07 | 宝钢股份 | 辅助样本 | 高碳铬铁 60% Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 宝山、梅山、东山基地 · 至2026-08-05 | 1,100 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-06-18 | 2026-07 | 酒钢 | 辅助样本 | 进口高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | DAP 阿拉山口站 · 2026-07-01至2026-08-31 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-06-23 | 2026-07 | 酒钢 | 辅助样本 | 炉料级铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 酒钢集团储运部物资供应作业区不锈钢合金库 · 2026-07-10至2026-08-31 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-14 | 2026-07 | 山钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂 · 2026-07 | 500 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-06-30 | 2026-07 | 南钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 南京/公开口径待确认 · 2026-07 | 1,500 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-06-30 | 2026-07 | 南钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 未公开 · 2026-08-10 12:00:00 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-03 | 2026-07 | 中天钢铁(常州) | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,580 RMB/50基吨 | 待确认 | 已确认 | 云链 | 到厂 · 2026-07 | 800 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-07-02 | 2026-07 | 广东未实名钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 候选待核验 | 待确认 | 候选待核验 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-10 | 2026-07 | 本钢机械制造 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-14 | 2026-07 | 武汉钢铁 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-08 | 2026-07 | 武汉钢铁 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-08 | 2026-07 | 江苏永钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-19 | 2026-07 | 河南钢铁周钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 流标 | 待确认 | 流标 | 未公开 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司指定地点 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-08 | 2026-07 | 河南钢铁安钢股份 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-15 | 2026-07 | 湖南未实名钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 候选待核验 | 待确认 | 候选待核验 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-17 | 2026-07 | 芜湖新兴铸管 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-09 | 2026-07 | 芜湖新兴铸管 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-05-25 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-15 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-13 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 银行承兑汇票 挂账月起第二个月支付(付款月=挂账月+1) | 鞍山 · 2026-08-20 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-14 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-13 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-13 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-13 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-10 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-10 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-06-16 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 银行承兑汇票 挂账月起第二个月支付(付款月=挂账月+1) | 鞍山 · 2026-07-20 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-09 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 银行承兑汇票 挂账月起第二个月支付(付款月=挂账月+1) | 本溪 · 2026-08-20 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-09 | 2026-07 | 鞍钢/本钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 成交结果已出,价格未公开 | 待确认 | 成交结果已出,价格未公开 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-07 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-05-22 | 2026-06 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-06 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-05-22 | 2026-06 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-06 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-06-04 | 2026-06 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-07-09 | 2026-06 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 采购公告 | 待确认 | 采购公告 | 未公开 | 到厂/公开口径待确认 · 2026-06 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-07-07 | 2026-06 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 候选待核验 | 待确认 | 候选待核验 | 未公开 | 到厂 · 2026-06 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-06-01 | 2026-06 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 候选待核验 | 待确认 | 候选待核验 | 未公开 | 到厂 · 2026-06 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-04-27 | 2026-05 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | +100 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-05 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-04-20 | 2026-05 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | +100 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2026-05 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-06-04 | 2026-05 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | +100 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-06-01 | 2026-05 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 候选待核验 | 待确认 | 候选待核验 | 未公开 | 到厂 · 2026-05 | 未公开 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-03-20 | 2026-04 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,395 RMB/50基吨 | +150 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-04 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-03-20 | 2026-04 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,195 RMB/50基吨 | +150 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-04 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-04-01 | 2026-04 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,395 RMB/50基吨 | +150 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-04-03 | 2026-04 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,850 RMB/50基吨 | 待确认 | 候选待核验 | 未公开 | 到厂 · 2026-04 | 3,050 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2026-02-25 | 2026-03 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,245 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-03 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-02-25 | 2026-03 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,045 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-03 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-02-28 | 2026-03 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,245 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-03-06 | 2026-03 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,700 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2026-03 | 2,386 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-20 | 2026-02 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,245 RMB/50基吨 | +50 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-02 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-20 | 2026-02 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,045 RMB/50基吨 | +50 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-02 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-22 | 2026-02 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,245 RMB/50基吨 | +50 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-27 | 2026-02 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,700 RMB/50基吨 | +50 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2026-02 | 1,870 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-12-22 | 2026-01 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,195 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-01 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-12-18 | 2026-01 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,995 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2026-01 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-12-29 | 2026-01 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,195 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-08 | 2026-01 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,650 RMB/50基吨 | -470 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2026-01 | 2,120 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-01 | 2026-01 | 中信泰富特钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,525 RMB/50基吨 | +230 RMB/50基吨 | 已确认 | 承兑 | 含税进厂承兑 · not_disclosed | 3,500 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-20 | 2025-12 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,395 RMB/50基吨 | -100 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-12 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-12-18 | 2025-12 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,195 RMB/50基吨 | -100 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-12 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-20 | 2025-12 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,395 RMB/50基吨 | -100 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2026-01-08 | 2025-12 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 待复核 | 待确认 | 待复核 | 未公开 | 到厂 · 2025-12 | 1,800 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2025-12-05 | 2025-12 | 中信泰富特钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | -230 RMB/50基吨 | 已确认 | 承兑 | 含税进厂承兑 · not_disclosed | 2,000 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-10-27 | 2025-11 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-11 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-01 | 2025-11 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-11 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-10-30 | 2025-11 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-10 | 2025-11 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 9,120 RMB/50基吨 | +50 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-11 | 2,030 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-07 | 2025-11 | 中信泰富特钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,525 RMB/50基吨 | -525 RMB/50基吨 | 已确认 | 承兑 | 含税进厂承兑 · not_disclosed | 600 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-13 | 2025-11 | 湘潭钢铁 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,520 RMB/50基吨 | 待确认 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-11 | 1,400 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-09-23 | 2025-10 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | +200 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-10 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-10-01 | 2025-10 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | +50 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-10 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-10-11 | 2025-10 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,495 RMB/50基吨 | +200 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-11-10 | 2025-10 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 待复核 | 待确认 | 待复核 | 未公开 | 到厂 · 2025-10 | 2,213 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2025-11-07 | 2025-10 | 中信泰富特钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 9,050 RMB/50基吨 | +710 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 含税进厂承兑 · not_disclosed | 2,100 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-09-03 | 2025-09 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | +300 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-09 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-10-01 | 2025-09 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,245 RMB/50基吨 | +600 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 进厂 · 2025-09 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-09-03 | 2025-09 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,295 RMB/50基吨 | +300 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-09-16 | 2025-09 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 9,070 RMB/50基吨 | +600 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-09 | 1,800 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-08-05 | 2025-08 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,995 RMB/50基吨 | -100 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-08 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-07-25 | 2025-08 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,645 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-08 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-08-05 | 2025-08 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,995 RMB/50基吨 | -100 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-08-05 | 2025-08 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,470 RMB/50基吨 | -200 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-08 | 2,440 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-06-27 | 2025-07 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-07 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-07-24 | 2025-07 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,845 RMB/50基吨 | -50 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-07 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-06-27 | 2025-07 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-07-09 | 2025-07 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,670 RMB/50基吨 | +170 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂 · 2025-07 | 2,560 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-07-15 | 2025-07 | 中信泰富特钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,340 RMB/50基吨 | +165 RMB/50基吨 | 已确认 | 承兑 | 含税进厂承兑 · not_disclosed | 1,300 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-05-30 | 2025-06 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-06 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-06-24 | 2025-06 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,895 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-06 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-05-30 | 2025-06 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | 0 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-07-09 | 2025-06 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 待复核 | 待确认 | 待复核 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 2,400 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
| 2025-06-13 | 2025-06 | 中信泰富特钢 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,175 RMB/50基吨 | -540 RMB/50基吨 | 已确认 | 承兑 | 含税进厂承兑 · not_disclosed | 3,000 吨 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-04-30 | 2025-05 | 青山 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | +500 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-05 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-05-06 | 2025-05 | 太钢 | 核心样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 7,895 RMB/50基吨 | +500 RMB/50基吨 | 已确认 | 现金 | 到厂 · 2025-05 | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-05-06 | 2025-05 | 北港新材料 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 8,095 RMB/50基吨 | +500 RMB/50基吨 | 已确认 | 未公开 | 到厂含税 · not_disclosed | 未公开 | 公开招标信息已确认,价格口径见交货栏… |
| 2025-05-07 | 2025-05 | 河钢/华北钢厂 | 辅助样本 | 高碳铬铁 50%Cr | 待复核 | 待确认 | 待复核 | 未公开 | 到厂 · not_disclosed | 2,830 吨 | 待公开信息确认,仅作辅助观察。 |
