价格指数
价格指数终端更新 2026-07-20 14:20 SAST
USD 282/dmt0
2026-07-17 · USD/dmt · 每日
USD 280/dmt0
2026-07-14 · USD/dmt · 每周
RMB 53.5/mtu0
2026-07-17 · RMB/mtu · 每日
RMB 8,160/50基吨0
2026-07-17 · RMB/50基吨 · 每日
主要品类
主要品类
点击左侧品类,右侧只显示一条对应趋势。
趋势图南非 40–42% CIF China
用于观察当前锚点的近期方向和波动节奏。
价格矩阵
价格矩阵
按价格层级查看最新价格、涨跌、单位、价格日期和来源状态。
铬矿价格
进口矿到岸价与中国港口现货,按原始单位展示。
| 指标 | 最新价格 | 涨跌 | 单位 | 价格日期 | 频率 | 来源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非 40–42% 铬精矿 CIF China铬矿 CIF 到岸价格 | USD 282/dmt | 较上次 0 | USD/dmt | 2026-07-17 | 每日 | 76/100 · 单源待交叉验证 |
| UG2 铬精矿 CIF China铬矿 CIF 到岸价格 | USD 280/dmt | 周度 0 | USD/dmt | 2026-07-14 | 每周 | 88/100 · 单源待交叉验证 |
| 天津港南非 40–42% 铬精矿现货中国港口现货 | RMB 53.5/mtu | 较上次 0 | RMB/mtu | 2026-07-17 | 每日 | 76/100 · 单源待交叉验证 |
铬铁与招标参考
只作为价格传导参考;完整招标体系进入钢厂招标页。
查看完整钢厂招标监测 →
| 指标 | 最新价格 | 涨跌 | 单位 | 价格日期 | 频率 | 来源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国高碳铬铁现货价铬铁价格 | RMB 8,160/50基吨 | 较上次 0 | RMB/50基吨 | 2026-07-17 | 每日 | 74/100 · 单源待交叉验证 |
| 青山高碳铬铁 50%Cr 月度招标价钢厂招标价格 | RMB 8,295/50基吨 | 月度 -200 | RMB/50基吨 | 2026年7月 | 每月 | 90/100 · 单源待交叉验证 |
| 太钢高碳铬铁月度招标价钢厂招标价格 | RMB 8,095/50基吨 | 月度 -200 | RMB/50基吨 | 2026年7月 | 每月 | 90/100 · 单源待交叉验证 |
相关参考指标
官方滞后指标、汇率和下游需求参考,不与成交价混同。
| 指标 | 最新价格 | 涨跌 | 单位 | 价格日期 | 频率 | 来源状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海关南非铬矿进口均价官方滞后指标 | USD 289.9/t | 月度 +13.8 | USD/t | 2026-05-01 | 每月 | 74/100 · 单源待交叉验证 |
| 中国海关铬矿进口均价官方滞后指标 | USD 294.9/t | 月度 +13.9 | USD/t | 2026-05-01 | 每月 | 74/100 · 单源待交叉验证 |
| 美元兑南非兰特汇率及成本驱动 | USD/ZAR 16.5079 | 较上次 +0.1 | USD/ZAR | 2026-07-17 | 每日 | 90/100 · 单源待交叉验证 |
| 美元兑人民币汇率及成本驱动 | USD/CNY 6.7775 | 较上次 +0 | USD/CNY | 2026-07-17 | 每日 | 90/100 · 单源待交叉验证 |
| 304 不锈钢价格参考不锈钢需求 | RMB 14,650/t | 较上次 -80 | RMB/t | 2026-07-17 | 每日 | 85/100 · 单源待交叉验证 |
传导链
价格锚点传导链
节点展示各环节价格锚点;不同单位不直接混合比较。
铬矿 CIF
USD 282/dmt
2026-07-17 · USD/dmt
中国港口现货
RMB 53.5/mtu
2026-07-17 · RMB/mtu
高碳铬铁
RMB 8,160/50基吨
2026-07-17 · RMB/50基吨
钢厂招标
RMB 8,295/50基吨
2026年7月 · RMB/50基吨
304不锈钢参考
RMB 14,650/t
2026-07-17 · RMB/t
价格口径
CIF 铬矿使用 USD/dmt;港口现货保留来源单位 RMB/mtu;铬铁和招标参考使用 RMB/t。不同单位不直接混合为一个价格。
数据更新说明
页面读取已审核的价格指数数据。价格日期代表指标本身日期,页面更新时间代表网站刷新时间。
方法论与免责声明
本页用于市场研究和价格趋势观察,不构成交易、采购或投资建议。正式交易需结合规格、数量、条款和实际成交来源核验。