ChromeBrief 分析报告
每日简报
市场整体维持观察。铬矿CIF日度变化为持平,主港库存周变化为下降,钢厂招标锚点月度变化为下降。库存与钢招信号继续影响铬铁厂采购情绪和港口铬矿成交接受度,当前主要矛盾是供应压力与下游谨慎补库之间的博弈。
2026-07-21市场整体维持偏弱。铬矿CIF价格持平,主港库存周度下降15.0万吨,钢厂招标锚点月度下降200 RMB/50基吨。库存去化缓解了短期港口压力,但钢招下调仍限制铬铁厂采购情绪,市场继续观察成交与库存变化。
2026-07-18市场整体维持偏弱。铬矿CIF日度变化为下降,主港库存周变化为上升,钢厂招标锚点月度变化为下降。库存与钢招信号继续影响铬铁厂采购情绪和港口铬矿成交接受度,当前主要矛盾是供应压力与下游谨慎补库之间的博弈。
2026-07-17市场整体维持观察。铬矿CIF日度变化为上升,主港库存周变化为上升,钢厂招标锚点月度变化为下降。库存与钢招信号继续影响铬铁厂采购情绪和港口铬矿成交接受度,当前主要矛盾是供应压力与下游谨慎补库之间的博弈。
2026-07-16市场整体维持偏弱。铬矿CIF日度变化为下降,主港库存周变化为上升,钢厂招标锚点月度变化为下降。库存与钢招信号继续影响铬铁厂采购情绪和港口铬矿成交接受度,当前主要矛盾是供应压力与下游谨慎补库之间的博弈。
2026-07-15市场整体维持偏弱。铬矿CIF日度变化为持平,主港库存周变化为上升,钢厂招标锚点月度变化为下降。库存与钢招信号继续影响铬铁厂采购情绪和港口铬矿成交接受度,当前主要矛盾是供应压力与下游谨慎补库之间的博弈。
2026-07-14市场整体维持偏弱。铬矿CIF日度变化为持平,主港库存周变化为上升,钢厂招标锚点月度变化为下降。库存与钢招信号继续影响铬铁厂采购情绪和港口铬矿成交接受度,当前主要矛盾是供应压力与下游谨慎补库之间的博弈。
2026-07-11 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-10)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 280.5 USD/dmt(2026-07-07),库存 496.0 万吨(2026-07-03),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-10 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-09)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 280.5 USD/dmt(2026-07-07),库存 496.0 万吨(2026-07-03),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-09 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-08)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 280.5 USD/dmt(2026-07-07),库存 496.0 万吨(2026-07-03),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-08 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-07)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 280.5 USD/dmt(2026-07-06),库存 496.0 万吨(2026-07-03),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-07 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-04)市场判断:中性观察。核心指标未形成单边一致信号。;价格 280.5 USD/dmt(2026-07-03),库存 496.0 万吨(2026-07-03),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-04 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-03)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 279.0 USD/dmt(2026-07-02),库存 473.5 万吨(2026-06-26),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-03 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-02)市场判断:中性观察。核心指标未形成单边一致信号。;价格 281.0 USD/dmt(2026-07-01),库存 473.5 万吨(2026-06-26),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-02 ChromeBrief 每日市场简报(2026-07-01)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 279.5 USD/dmt(2026-06-30),库存 473.5 万吨(2026-06-26),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-07-01 ChromeBrief 每日市场简报(2026-06-30)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 278.5 USD/dmt(2026-06-26),库存 473.5 万吨(2026-06-26),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 4 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-06-30 ChromeBrief 每日市场简报(2026-06-29)市场判断:偏弱。价格、库存或招标信号对市场形成压力。;价格 278.5 USD/dmt(2026-06-26),库存 473.5 万吨(2026-06-26),招标锚点 8295 RMB/50基吨(2026-07-01)。;动态情报:今日重点跟踪 3 条中文或正式数据库线索,均按来源和风险等级标记。
2026-06-29每周分析
2026-07-12至2026-07-18,铬市场综合判断为观察。价格、主港库存和钢厂招标中至少两项核心信号形成偏弱验证,下游对原料成本的承接意愿仍然谨慎。压力通过铬铁利润、采购节奏和港口成交逐步向铬矿端传导。下周最重要的变量是库存去化速度、价格成交确认以及其他钢厂对核心钢招方向的跟随程度。
2026-07-12 → 2026-07-182026-07-05至2026-07-11,铬市场综合判断为偏弱。价格、主港库存和钢厂招标中至少两项核心信号形成偏弱验证,下游对原料成本的承接意愿仍然谨慎。压力通过铬铁利润、采购节奏和港口成交逐步向铬矿端传导。下周最重要的变量是库存去化速度、价格成交确认以及其他钢厂对核心钢招方向的跟随程度。
2026-07-05 → 2026-07-11 ChromeBrief 铬矿市场周度分析报告(2026-07-05)本周市场维持中性观察。价格端 下降 12.5 USD/dmt,形成压力;库存端周变 上升 22.5 万吨,压力增加;钢厂招标锚点 下降 200.0 RMB/50基吨,形成压力。价格下行、库存累积和招标下调同时出现,说明下游承接偏谨慎;外部快讯更多作为供应、物流、政策扰动的跟踪线索。
2026-07-05 ChromeBrief 铬矿市场周度分析报告(2026-06-28)本周市场维持偏弱。价格端 下降 20.5 USD/dmt,形成压力;库存端周变 上升 23.1 万吨,压力增加;钢厂招标锚点 下降 200.0 RMB/50基吨,形成压力。价格下行、库存累积和招标下调同时出现,说明下游承接偏谨慎;外部快讯更多作为供应、物流、政策扰动的跟踪线索。
2026-06-28